|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時期
人数 |
12/1 - 2/29 6/1 - 7/19 (※SP以外) |
3/1 - 4/30 9/1 - 10/31 (※SP以外) |
5/1 - 5/31 7/20 - 8/31 11/1 - 11/30 (※SP以外) |
正月 大晦日 花火 GW ※SP |
|||
平日 | 土・祝前日 | 平日 | 土・祝前日 | 平日 | 土・祝前日 | ||
1人 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | |||
2人 | 10,000 | 12,500 | 30,000 | 35,000 | |||
3人 | 8,333 | 10,000 | 11,666 | 13,333 | |||
4人 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | |||
5人 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |||
6人 | 6,666 | 7,500 | 8,333 | 9,166 | |||
7人 | 6,428 | 7,142 | 7,857 | 8,517 | |||
8人 | 6,250 | 6,875 | 7,500 | 8,125 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時期
人数 |
12/1 - 2/29 6/1 - 7/19 (※SP以外) |
3/1 - 4/30 9/1 - 10/31 (※SP以外) |
5/1 - 5/31 7/20 - 8/31 11/1 - 11/30 (※SP以外) |
正月 大晦日 花火 GW ※SP |
|||
平日 | 土・祝前日 | 平日 | 土・祝前日 | 平日 | 土・祝前日 | ||
1人 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | |||
2人 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | |||
3人 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |||
4人 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |||
5人 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |||
6人 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |||
7人 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | |||
8人 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
食事のサービスは朝夕ともありません。素泊まりのみ。近隣のお店をこ紹介します。